2007
- Glossaire des principaux organes de presse
- MAI 03>10 - Moy. 57,5 (1)
- MAI 11>15 - Moy. 88,8 (2)
- MAI 16>20 - Moy. 78,2 (3)
- MAI 21>25 - Moy. 71,8 (4)
- MAI 26>31 - Moy. 59,33 (5)
- JUN 01>07 - Moy. 48,28 (6)
- JUN 03 - Madeleine's Day for the world
- JUN 06/AOÛ 08 - Drogheda Independent
- JUN 08>15 - Moy. 39 (7)
- JUN 16>22 - Moy. 27,85 (8)
- JUN 23>30 - Moy. 21,75 (9)
- JUL 01>15 - Moy. 18,93 (10)
- JUL 16>31 - Moy. 11,12 (11)
- AOÛ 01>08 - Moy. 32,5 (12)
- AOÛ 09>15 - Moy. 46,14 (13)
- AOÛ 16>31 - Moy. 27,75 (14)
- SEP 01>09 - Moy. 53,33 (15)
- SEP 10>15 - Moy. 107 (16)
- SEP 16>21 - Moy. 73,16 (17)
- SEP 17 - Guardian's With Prejudice
- SEP 22>30 - Moy. 46,88 (18)
- OCT 01>15 - Moy. 29,93 (19)
- 0CT 02 - l'interview fatale de GA
- OCT 16>31 - Moy. 32,12 (20)
- NOV 01>15 - Moy. 23,6 (21)
- NOV 16>30 - Moy. 26,2 (22)
- DÉC 01>15 - Moy. 14,06 (23)
- DÉC 16>31 - Moy. 17,81 (24)
- SEPT - La Barcelone Connection
- 07 - The Morroco Connection ) G. Hagland
2008
- JAN - Presse sur Famille S
- JAN 01>15 - Moy. 10,96 (25)
- JAN 16>31 - Moy. 15,93 (26)
- JAN 26 - A. Campbell critique les médias
- FÉV 01>15 - Moy. 11 (27)
- FÉV 16>29 - Moy. 9,14 (28)
- MAR 01>15 - Moy. 7,86 (29)
- MAR 16>31 - Moy. 10,06 (30)
- AVR 01>15 - Moy. 19,13 (31)
- AVR - Affaire Telecinco
- AVR 16>30 - Moy. 15,13 (32)
- MAI 01>05 - Moy. 41,2 (33)
- MAI 06>31 - Moy. 7,65 (34)
- JUN 01>30 - Moy. 3,73 (35)
- JUL 01>15 - Moy. 14,86 (36)
- JUL 16>31 - Moy. 20,43 (37)
- AOÛ 01>15 - Moy. 30,66 (38)
- AOÛ 16>31 - Moy. 3,62 (39)
- SEP 01>30 - Moy. 5,1 (40)
- OCT 01>31 - Moy. 2,67 (41)
- NOV 01>30 - Moy. 1,4 (42)
- DÉC 01>31 - Moy. 2,93 (43)
2009
- JAN 01>31 - Moy. 4,35 (44)
- FÉV 01>28 - Moy. 0,89 (45)
- MAR 01>31 - Moy. 2,87 (46)
- AVR 01>31 - Moy. 5,70 (47)
- MAI 01>15 - Moy. 18,86 (48)
- MAI 16>31 - Moy. 17,75 (49)
- JUN 01>30 - Moy. 4,23 (50)
- JUL 01>31 - Moy. 0,93 (51)
- AOÛ 01>31 - Moy. 7,87 (52)
- SEP 01>30 - Moy. 5,66 (53)
- OCT 01>31 - Moy. 2,90 (54)
- NOV 01>30 - Moy. 4,9 (55)
- DÉC 01>31 - Moy. 5,19 (56)